Flamethrower

Flamethrower memiliki serangan area dan membakar musuh setelah diserang.


Fakta tentang Flamethrower

  • Memiliki jarak tembak yang dekat.
  • Serangannya area dan membakar musuh selama 5 detik setelah menyerang.

Tips berhadapan dengan Flamethrower

  • Serang dengan troops jarak jauh seperti Zooka karena Flamethrower tidak dapat menjangkaunya, dan hindari menyerang dengan Riffleman.

Tips bertahan dengan Flamethrower

  • Letakkan Flamethrower berdekatan atau di depan Snipper Tower, sehingga Snipper tower bisa mengatasi troops yang diluar jangkauan Flamethrower dan menembak troops yang sudah terbakar oleh Flamethrower.

Tampilan Flamethrower setiap Level

Level 1-4

Level 5-6

Level 7-8

Level 9-10

Level 11 - 12

Level 13 - 14

Level 15-17

Informasi lain tentang Flamethrower


Building Size : 3 x 3
Prefered Target : Riffleman dan Zooka
HQ Level 1 - 8 : Flamethrower 
HQ Level 9 - 10 : Flamethrower 
HQ Level 11 - 13 : Flamethrower 
HQ Level 14 - 16 : Flamethrower 
HQ Level 17 - 20 : 4 Flamethrower 

Level Health Damage Per Sec. Upgrade Cost Wood Upgrade Cost Stone Upgrade Cost Iron Upgrade Time HQ Level
1 2,300 72 31,500 7,500 2,000 2h 45m 9
2 2,500 79 44,000 10,500 2,800 3h 45m 9
3 2,700 87 69,000 17,300 5,600 4h 10
4 3,000 96 94,000 34,000 9,800 5h 11
5 3,200 104 107,000 39,000 11,200 6h 11
6 3,500 115 161,000 76,000 19,800 7h 12
7 3,800 126 244,000 147,000 42,000 8h 13
8 4,200 139 340,000 295,000 81,000 10h 14
9 4,500 153 360,000 315,000 87,000 10h 14
10 4,900 167 620,000 470,000 172,000 12h 15
11 5,300 185 870,000 780,000 340,000 14h 16
12 5,800 203 1,320,000 1,090,000 690,000 18h 17
13 6,300 223 1,320,000 1,090,000 690,000 18h 17
14 6,900 246 1,710,000 1,560,000 1,020,000 22h 18
15 7,500 271 1,920,000 1,870,000 1,470,000 1d 2h 19
16 8,200 298 2,140,000 2,140,000 2,130,000 1d 6h 20
17 8,900 328 2,260,000 2,270,000 2,260,000 1d 8h 20

0 Komentar untuk "Flamethrower"

 
Copyright © 2014 Boom Beach Indonesia - All Rights Reserved
Template By. Catatan Info